Туры:

Чемпионат Мира по футболу 2022

# Пользователь Очки Сыграно прогнозов Процент точных прогнозов, %
Exact Score difference Correct winner Failed
1 Sport 68 61 11(18) 9(15) 17(28) 24(39)
2 rgteamzzz 66 63 9(14) 13(21) 13(21) 28(44)
3 Deqpekt 63 63 8(13) 11(17) 17(27) 27(43)
4 Gavrik 61 64 10(16) 8(13) 15(23) 31(48)
5 +1 dimaki 59 64 7(11) 13(20) 12(19) 32(50)
6 -1 tibbldorff 59 64 6(9) 13(20) 15(23) 30(47)
7 alexuffo 53 64 7(11) 7(11) 18(28) 32(50)
8 +1 Петров 52 62 7(11) 8(13) 15(24) 32(52)
9 -1 Del 50 57 5(9) 7(12) 21(37) 24(42)
10 Kidman 48 62 6(10) 6(10) 18(29) 32(52)
11 Kazlovski 45 61 5(8) 5(8) 20(33) 31(51)
12 Messi 44 55 6(11) 8(15) 10(18) 31(56)
13 dogma 42 61 3(5) 6(10) 21(34) 31(51)
14 Nathalien2l 41 58 4(7) 7(12) 15(26) 32(55)
15 Pozivan 41 62 3(5) 8(13) 16(26) 35(56)
16 Anton282 39 60 2(3) 9(15) 15(25) 34(57)
17 r4mz0r 23 40 3(8) 2(5) 10(25) 25(63)
18 Koxtik 17 32 1(3) 3(9) 8(25) 20(63)
19 Danilin 16 31 1(3) 2(6) 9(29) 19(61)
20 Joy 1 2 0 0 1(50) 1(50)

Календарь

NBL HOT GAME

  • Кузнецов - Стёпин

    Тур 1 Матч 2 380 - 381
  • Данилин - Сазонова

    Тур 1 Матч 3 408 - 410
  • Сазонов - Грязнова

    Тур 2 Матч 3 494 - 489
  • Стёпин - Окороков

    Тур 2 Матч 1 416 - 417
  • Иевлева - Кузнецов

    Тур 2 Матч 1 446 - 450
  • Казьмин - Белинский

    Тур 3 Матч 1 402 - 398
  • Грязнова - Данилин

    Тур 3 Матч 1 363 - 366
  • Прончев - Иевлева

    Тур 4 Матч 1 388 - 386
  • Кузнецов - Казьмин

    Тур 4 Матч 3 394 - 397
  • Иевлева - Недосеева

    364 - 364

Connect With Us

 

Contact Us

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Website: http://www.need2lead.com

Our Partners