Юшин & Павловский
League results
| Rank | Played | Won | Lost | Drawn | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 07-02-2025 19:00 | Долгов & Кривицкий | Home | |
| 06-04-2025 19:00 | Рудов & Кудряшова | Away | |
| 06-04-2025 19:00 | Елизарьев & Шауро | Away |
Upcoming matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
Торбенков & Терентьев | Home | ||
Коваленко & Михайлова | Away | ||
Тушилкин & Дмитриева | Home |
