03-12-2022 12:00
Тур 4 - 3 декабря 2022
204 - 208
227 - 179
431 - 387
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| Хостегян Ашот | 1' | |||
| 1' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 2' | |||
| 2' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 3' | |||
| 3' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 4' | |||
| 4' | Барило Максим | |||
| 5' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 6' | |||
| 6' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 7' | |||
| 7' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 8' | |||
| Хостегян Ашот | 9' | |||
| 9' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 10' | |||
| Хостегян Ашот | 10' | |||
| Хостегян Ашот | 10' | |||
| 10' | Барило Максим |
Игра 2
| Хостегян Ашот | 11' | |||
| 11' | Барило Максим | |||
| 12' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 13' | |||
| 13' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 14' | |||
| 14' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 15' | |||
| 15' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 16' | |||
| 16' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 17' | |||
| 17' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 18' | |||
| 18' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 19' | |||
| 19' | Барило Максим | |||
| Хостегян Ашот | 20' | |||
| Хостегян Ашот | 20' |
