129 - 156
175 - 173
304 - 329
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| Хостегян Ашот | 1' | |||
| 1' | Царенко Степан | |||
| 2' | Царенко Степан | |||
| 3' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 4' | |||
| 5' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 7' | |||
| Хостегян Ашот | 8' | |||
| 8' | Царенко Степан | |||
| 9' | Царенко Степан | |||
| 10' | Царенко Степан | |||
| 10' | Царенко Степан |
Игра 2
| 11' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 11' | |||
| Хостегян Ашот | 12' | |||
| 13' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 13' | |||
| 14' | Царенко Степан | |||
| 15' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 15' | |||
| 16' | Царенко Степан | |||
| 18' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 18' | |||
| 19' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 19' | |||
| 20' | Царенко Степан | |||
| Хостегян Ашот | 20' |
